Інвертор з зарядним пристроєм 100% синусоїда. 1КВт /2КВт
Інвертор-Зарядний пристрій, автоматичне перемикання
Для приладів потужністю до 1000 Вт (Пікова короткочасно - 2000 ВТ)
Працює з будь-якими акумуляторами, автомобільними, AGM, кислотними, лужними
Надшвидке реле перемикання: зменшує час перемикання між режимом байпасу та режимом інвертора, Зменшення ймовірності падіння напруги
Універсальна схема захисту: перевантаження, тривалий термін служби батареї, замикання на землю, коротке замикання, перегрівання, плавний пуск
Турбоохолодження: Зберігає поверхню інвертора холодною та більш ефективною
Самі вирішуйте свій власний час резервного живлення, вибираючи різні батареї!
Гарантія 12 місяців
ПІДХОДИТЬ ДЛЯ:
- Газові, твердопаливні Котли! Насоси! Холодильники!
- Зарядка планшетів, телефонів, ноутбуків.
- Відео аудіо техніка, Освітлення, Електроприлади сумарною потужністю не більше 1000 Вт.
Характеристики:
- Потужність: 1000 Вт
- Короткочасна потужність: 2000 Вт
- Номінальна вхідна напруга: 12В
- Вихідна напруга: 230В
- Вихідна частота: 50Hz
- Форма вихідного сигналу: Чиста синусоїда
Specification /Специфікація:
Model /Модель | CPS 1000-122 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Rated power /Номінальна потужність | 1000W | ||||
Surge power /Пікова потужність | 2000W Few seconds /Кілька секунд | ||||
Inverter part /Інверторна частина | Input voltage /Вхідна напруга Діапазон | 12V
10~15V | |||
Output voltag /Вихідна напруга | 230V | ||||
No load current draw /Споживання струму без навантаження | ≤0.45A | ||||
Efficiency /Ефективність | >90% | ||||
Charger part /Частина зарядного пристрою | Input voltage /Вхідна напруга | 190~265V | |||
Output voltage /Вихідна напруга | 12V | ||||
Max. current /Макс. струм | 10A | ||||
Charging way /Спосіб зарядки | 3 Stage (constant current,constant voltage,float charge) /3 етапи (постійний струм, постійна напруга, плаваючий заряд) | ||||
Transfer time /Час перемикання | ≤8ms | ||||
Output waveform Форма вихідного сигналу | Pure Sine Wave /Чиста синусоїда | ||||
Frequency /Частота | 60Hz±3Hz | ||||
Protection function /Функція захисту | Bat. Low voltage alarm&shut down, over temperature, over voltage, short circuit, reverse polarity, erath leakage, overload /Батарея: сигналізація низької напруги та її відключення; перегрівання; перенапруга; коротке замикання; зворотна полярність; витік електроенергії, перевантаження. | ||||
Cooling fan /Охолоджуючий вентилятор | By load control /За допомогою контролю навантаження | ||||
AC input protection | AVR function | ||||
Dimension /Розмір | 33*23*10cm (L*W*H) /Д*Ш*В | ||||
N.W/unit /Вага одиниці | 3560g | ||||
Warranty /Гарантія | 12 months / місяців | ||||
Packing list /Пакувальний лист | 1 * 1000W Power Inverter /Інвертор; 1 * User Manual /Посібник користувача; Spare fuse /Запасний запобіжник; DC connect cable /З’єднувальний кабель постійного струму*1 set /комплект | ||||
Щоб дізнатися більше, завантажте таблицю даних за допомогою посилання





